Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Marca | Mercedes-Benz |
---|---|
Gama | Clase V |
Generación | 638 |
Serie del modelo | Clase V (638) (1996 - 2003) |
Versión del motor | V 220 CDI |
Subversión del motor | Ambiente Automático |
Tipo de carrocería | Bus |
Número de plazas | 6 |
Número de puertas | 4 |
Tipo de motor | Diesel |
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 06.1999 |
Fecha de finalización del modelo | 12.2001 |
RENDIMIENTO Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Potencia máxima (kW) | 90 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 122 |
Aceleración (s) | 14,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 162 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Tipo de combustible | Diesel |
---|---|
Consumo total | 8,4 l/100 km |
Tamaño del depósito | 78,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
---|
Consumo de combustible en ciudad (NEDC) | 11,0 l/100 km |
---|---|
Consumo de combustible en la autopista (NEDC) | 7,0 l/100 km |
Consumo combinado (NEDC) | 8,4 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 2 III |
---|---|
Emisiones de CO2 (NEFZ) | 222 g/km |
MOTOR Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Par motor | 300 |
---|---|
Número de marchas | 4 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | Oxy-Cat |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 2151 |
Potencia / par motor | 90 kW (122 CV) / 300 Nm |
Potencia (KW) | 90 |
Potencia (CV) | 122 |
Cilindrada (cc) | 2152 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 3800 RPM |
Par máximo a rpm. | 1800 RPM |
TRANSMISIÓN Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
Número de marchas | 4 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Longitud (mm) | 4660 |
---|---|
Ancho (mm) | 1880 |
Anchura con espejos (mm) | 2216 |
Altura (mm) | 1844 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 581 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1980 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 2700 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 720 |
Capacidad de carga en el techo | 150 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 2000 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 750 kg |
CARROCERÍA Y CHASIS Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Tipo de carrocería | Bus |
---|---|
Número de puertas | 4 |
Número de puertas correderas (de serie / opcionales) | 1 (Serie) / 2 Opcional (cargo adicional) |
Plazas (normal) | 6 |
Plazas (máxima) | 7 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Aire |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 215/60R16H |
---|
EQUIPAMIENTO Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control de tracción |
Ayuda al aparcamiento | Opcional (cargo adicional) |
Designación de ayuda al aparcamiento | trasero |
INTERIOR |
---|
Aire acondicionado | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Radio | Opcional (cargo adicional) |
Navegación | Opcional (cargo adicional) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros antiniebla | Serie (incluida) |
---|---|
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Serie (incluida) |
GARANTÍA Mercedes-Benz V 220 CDI Ambiente Automatic 1999 |
---|
Garantía de óxido | 12 años |
---|
Coches similares
Otros Mercedes-Benz coches