Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Marca | Daihatsu |
---|---|
Gama | Sirion |
Generación | 2. Generación |
Serie del modelo | Sirion (M300) (2007 - 2013) |
Versión del motor | Sirion 1.3 |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Número de plazas | 5 |
Número de puertas | 5 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna |
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 09.2007 |
Fecha de finalización del modelo | 02.2012 |
RENDIMIENTO Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Potencia máxima (kW) | 67 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 91 |
Aceleración (s) | 11,3 |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
Ruido de conducción | 71 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Tipo de combustible | Normal |
---|---|
Consumo total | 5,8 l/100 km |
Tamaño del depósito | 40,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
---|
Consumo de combustible en ciudad (NEDC) | 7,5 l/100 km |
---|---|
Consumo de combustible en la autopista (NEDC) | 4,8 l/100 km |
Consumo combinado (NEDC) | 5,8 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 4 |
---|---|
Emisiones de CO2 (NEFZ) | 137 g/km |
MOTOR Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Código motor | K3 |
---|---|
Par motor | 120 |
Número de marchas | 5 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | regulado |
Número de cilindros | 4 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 1298 |
Potencia / par motor | 67 kW (91 CV) / 120 Nm |
Potencia (KW) | 67 |
Potencia (CV) | 91 |
Cilindrada (cc) | 1299 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 6000 RPM |
Par máximo a rpm. | 4400 RPM |
TRANSMISIÓN Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Tipo de transmisión | Tracción delantera (FWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
Número de marchas | 5 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Longitud (mm) | 3605 |
---|---|
Ancho (mm) | 1665 |
Anchura con espejos (mm) | 1940 |
Altura (mm) | 1550 |
Distancia entre ejes (mm) | 2430 |
Altura libre al suelo (mm) | 150 mm |
Diámetro de giro (m) | 9,4 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 225 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1015 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 1450 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 435 |
Capacidad de carga vertical | 50 kg |
Capacidad de carga en el techo | 50 kg |
REMOLQUE |
---|
Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1000 kg |
---|---|
Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 350 kg |
CARROCERÍA Y CHASIS Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Tipo de carrocería | Hatchback |
---|---|
Número de puertas | 5 |
Plazas (normal) | 5 |
Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Tambor |
ABS | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 175/65R14 |
---|
EQUIPAMIENTO Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Airbag de cabeza delantero | Paquete para coche |
Airbag de cabeza trasero | Paquete para coche |
Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
Isofix | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
---|---|
Radio | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
---|---|
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
GARANTÍA Daihatsu Sirion 1.3 (2007) |
---|
Garantía del coche | 3 años o 100.000 km |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 8 años |
Coches similares
Otros Daihatsu coches