Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
GENERAL BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Marca | BMW |
---|---|
Gama | Z4 |
Generación | E89 |
Serie del modelo | Z4 (E89) Roadster (2009 - 2013) |
Versión del motor | Z4 Roadster sDrive35i |
Subversión del motor | Sport-Automático (7 speed-DKG) |
Tipo de carrocería | Roadster |
Número de plazas | 2 |
Número de puertas | 2 |
Tipo de motor | Motor de combustión interna |
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
Fecha de lanzamiento del modelo | 05.2009 |
Fecha de finalización del modelo | 01.2013 |
RENDIMIENTO BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Potencia máxima (kW) | 225 |
---|---|
Potencia máxima (CV) | 306 |
Aceleración (s) | 5,1 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
Ruido de conducción | 74 dB |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Tipo de combustible | Super Plus |
---|---|
Consumo total | 9,0 l/100 km |
Tamaño del depósito | 55,0 l |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
---|
Consumo de combustible en ciudad (NEDC) | 12,6 l/100 km |
---|---|
Consumo de combustible en la autopista (NEDC) | 6,9 l/100 km |
Consumo combinado (NEDC) | 9,0 l/100 km |
EMISIONES |
---|
Categoría de emisiones | Euro 5 |
---|---|
Emisiones de CO2 (NEFZ) | 210 g/km |
MOTOR BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Código motor | N54B30A |
---|---|
Par motor | 400 |
Número de marchas | 7 |
Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
Limpieza de gases de escape | regulado |
Número de cilindros | 6 |
Tipo de inyección de combustible | Inyección directa |
Sobrealimentación | Bi-Turbo |
Número de válvulas | 4 |
Cilindrada (cc) | 2979 |
Potencia / par motor | 225 kW (306 CV) / 400 Nm |
Potencia (KW) | 225 |
Potencia (CV) | 306 |
Cilindrada (cc) | 2980 cm³ |
Potencia máxima a rpm. | 5800 RPM |
Par máximo a rpm. | 1300 RPM |
TRANSMISIÓN BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
---|---|
Tipo de caja de cambios | Automática Transmisión manual (doble embrague) |
Número de marchas | 7 |
MEDIDAS Y DIMENSIONES BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Longitud (mm) | 4239 |
---|---|
Ancho (mm) | 1790 |
Anchura con espejos (mm) | 1951 |
Altura (mm) | 1291 |
Distancia entre ejes (mm) | 2496 |
Altura libre al suelo (mm) | 130 mm |
Diámetro de giro (m) | 10,7 m |
CAPACIDAD DEL MALETERO |
---|
Maletero (litros) | 310 |
---|
PESOS |
---|
Peso en orden de marcha (kg) | 1600 |
---|---|
Peso bruto (kg) | 1855 |
Peso / capacidad de carga útil (kg) | 255 |
CARROCERÍA Y CHASIS BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Tipo de carrocería | Roadster |
---|---|
Número de puertas | 2 |
Plazas (normal) | 2 |
Dirección asistida | Serie (incluida) |
SUSPENSIONES |
---|
Suspensión delantera | Tornillo |
---|---|
Suspensión trasera | Tornillo |
FRENOS |
---|
Freno delantero | Disco |
---|---|
Freno trasero | Disco |
ABS | Serie (incluida) |
Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
NEUMÁTICOS |
---|
Tamaño del neumático | 225/40R18Y (Runflat) |
---|---|
Tamaño del neumático trasero (si es diferente) | 255/35R18Y (Runflat) |
Runflat | Serie (incluida) |
EQUIPAMIENTO BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
---|
Airbag conductor | Serie (incluida) |
---|---|
Airbag pasajero | Serie (incluida) |
Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
Isofix | Opcional (cargo adicional) |
Control de frenado en curva | Serie (incluida) |
Control de tracción | Serie (incluida) |
Regulación del deslizamiento | Control dinámico de tracción |
Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
Luces de freno dinámicas | Serie (incluida) |
Sensor de luz | Serie (incluida) |
Sensor de lluvia | Serie (incluida) |
Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad III |
Asistente de luces largas | Opcional (cargo adicional) |
Ayuda al aparcamiento | Opcional (cargo adicional) |
Designación de ayuda al aparcamiento | delantera y trasera |
Asistente de arranque en pendiente | Serie (incluida) |
INTERIOR |
---|
Sensor de luces | Serie (incluida) |
---|---|
Aire acondicionado | Serie (incluida) |
Radio | Serie (incluida) |
Recepción de radio digital (DAB) | Opcional (cargo adicional) |
Sistema manos libres | Opcional (cargo adicional) |
Navegación | Opcional (cargo adicional) |
Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
Interior de cuero | Serie (incluida) |
EXTERIOR |
---|
Faros | Opcional (cargo adicional) |
---|---|
Faros de xenón | Serie (incluida) |
Cierre centralizado | Serie (incluida) |
Función de emergencia | Paquete para coche |
Llantas de aleación | Serie (incluida) |
Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
GARANTÍA BMW Z4 Roadster sDrive35i Sport-Automatic (7 speed-DKG) 2009 |
---|
Garantía del coche | Ninguna |
---|---|
Garantía de pintura | 3 años |
Garantía de óxido | 12 años |
Coches similares
Otros BMW coches