Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
| GENERAL Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Marca | Audi |
|---|---|
| Gama | Sport quattro |
| Generación | B2 |
| Serie del modelo | Sport quattro (B2) (1984 - 1985) |
| Versión del motor | Sport quattro |
| Tipo de carrocería | Coupé |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 3 |
| Tipo de motor | Motor de combustión interna |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
| Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
| Fecha de lanzamiento del modelo | 10.1984 |
| Fecha de finalización del modelo | 07.1985 |
| RENDIMIENTO Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Potencia máxima (kW) | 225 |
|---|---|
| Potencia máxima (CV) | 306 |
| Aceleración (s) | 4,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Tipo de combustible | Super Plus |
|---|---|
| Tamaño del depósito | 90,0 l |
| Consumo en ciudad | 14,8 l/100 km |
| Consumo de combustible a 90 km/h | 7,9 l/100 km |
| Consumo a 120 km/h | 10,4 l/100 km |
| Consumo combinado | 11,0 l/100 km |
| EMISIONES |
|---|
| Categoría de emisiones | sin CAT |
|---|
| MOTOR Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Par motor | 350 |
|---|---|
| Número de marchas | 5 |
| Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
| Número de cilindros | 5 |
| Tipo de inyección de combustible | Inyección |
| Sobrealimentación | Turbo |
| Número de válvulas | 4 |
| Cilindrada (cc) | 2133 |
| Potencia / par motor | 225 kW (306 CV) / 350 Nm |
| Potencia (KW) | 225 |
| Potencia (CV) | 306 |
| Cilindrada (cc) | 2134 cm³ |
| Potencia máxima a rpm. | 6700 RPM |
| Par máximo a rpm. | 3700 RPM |
| TRANSMISIÓN Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
|---|---|
| Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
| Número de marchas | 5 |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Longitud (mm) | 4160 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1344 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2224 |
| Altura libre al suelo (mm) | 98 mm |
| Diámetro de giro (m) | 10,3 m |
| CAPACIDAD DEL MALETERO |
|---|
| Maletero (litros) | 307 |
|---|
| PESOS |
|---|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1298 |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 1650 |
| Peso / capacidad de carga útil (kg) | 352 |
| CARROCERÍA Y CHASIS Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Tipo de carrocería | Coupé |
|---|---|
| Número de puertas | 3 |
| Plazas (normal) | 5 |
| Dirección asistida | Serie (incluida) |
| SUSPENSIONES |
|---|
| Suspensión delantera | Tornillo |
|---|---|
| Suspensión trasera | Tornillo |
| FRENOS |
|---|
| Freno delantero | Disco |
|---|---|
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Serie (incluida) |
| NEUMÁTICOS |
|---|
| Tamaño del neumático | 235/45R15VR |
|---|
| EQUIPAMIENTO Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| INTERIOR |
|---|
| Aire acondicionado | Opcional (cargo adicional) |
|---|---|
| Radio | Serie (incluida) |
| Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
| Interior de cuero | Serie (incluida) |
| EXTERIOR |
|---|
| Llantas de aleación | Serie (incluida) |
|---|
| GARANTÍA Audi Sport quattro 1984 |
|---|
| Garantía del coche | ninguna |
|---|
Coches similares
Otros Audi coches