Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
| GENERAL Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Marca | Audi |
|---|---|
| Gama | A4 |
| Generación | B5 |
| Serie del modelo | A4 (B5) Berlina/Sedán (1994 - 1998) |
| Versión del motor | A4 2.6 |
| Subversión del motor | quattro |
| Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 4 |
| Tipo de motor | Motor de combustión interna |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
| Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
| Fecha de lanzamiento del modelo | 11.1994 |
| Fecha de finalización del modelo | 07.1997 |
| RENDIMIENTO Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Potencia máxima (kW) | 110 |
|---|---|
| Potencia máxima (CV) | 150 |
| Aceleración (s) | 9,1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 218 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Tipo de combustible | Super |
|---|---|
| Consumo total | 10,5 l/100 km |
| Tamaño del depósito | 62,0 l |
| Consumo en ciudad | 12,8 l/100 km |
| Consumo de combustible a 90 km/h | 6,9 l/100 km |
| Consumo a 120 km/h | 8,9 l/100 km |
| Consumo combinado | 9,5 l/100 km |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
|---|
| Consumo de combustible en ciudad (NEDC) | 14,5 l/100 km |
|---|---|
| Consumo de combustible en la autopista (NEDC) | 8,2 l/100 km |
| Consumo combinado (NEDC) | 10,5 l/100 km |
| EMISIONES |
|---|
| Categoría de emisiones | Euro 2 (hasta 2500kg) |
|---|---|
| Emisiones de CO2 (NEFZ) | 252 g/km |
| MOTOR Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Par motor | 225 |
|---|---|
| Número de marchas | 5 |
| Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Motor en V |
| Limpieza de gases de escape | regulado |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de inyección de combustible | Inyección |
| Número de válvulas | 2 |
| Cilindrada (cc) | 2598 |
| Potencia / par motor | 110 kW (150 CV) / 225 Nm |
| Potencia (KW) | 110 |
| Potencia (CV) | 150 |
| Cilindrada (cc) | 2599 cm³ |
| Potencia máxima a rpm. | 5550 RPM |
| Par máximo a rpm. | 3500 RPM |
| TRANSMISIÓN Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Tipo de transmisión | Tracción total (AWD) |
|---|---|
| Tipo de caja de cambios | Transmisión manual |
| Número de marchas | 5 |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Longitud (mm) | 4479 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1733 |
| Anchura con espejos (mm) | 1848 |
| Altura (mm) | 1415 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2607 |
| Diámetro de giro (m) | 11,1 m |
| CAPACIDAD DEL MALETERO |
|---|
| Maletero (litros) | 440 |
|---|
| PESOS |
|---|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1370 |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 1920 |
| Peso / capacidad de carga útil (kg) | 550 |
| Capacidad de carga vertical | 75 kg |
| Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
| REMOLQUE |
|---|
| Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1500 kg |
|---|---|
| Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 720 kg |
| CARROCERÍA Y CHASIS Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
|---|---|
| Número de puertas | 4 |
| Plazas (normal) | 5 |
| Asiento trasero plegable | Serie (incluida) |
| Dirección asistida | Serie (incluida) |
| SUSPENSIONES |
|---|
| Suspensión delantera | Tornillo |
|---|---|
| Suspensión trasera | Tornillo |
| FRENOS |
|---|
| Freno delantero | Disco |
|---|---|
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Serie (incluida) |
| NEUMÁTICOS |
|---|
| Tamaño del neumático | 195/65R15V |
|---|
| EQUIPAMIENTO Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
|---|
| Airbag conductor | Serie (incluida) |
|---|---|
| Airbag pasajero | Serie (incluida) |
| Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
| Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
| Control de tracción | Serie (incluida) |
| Regulación del deslizamiento | EDS |
| INTERIOR |
|---|
| Aire acondicionado | Opcional (cargo adicional) |
|---|---|
| Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
| Elevalunas eléctrico (trasero) | Opcional (cargo adicional) |
| Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
| EXTERIOR |
|---|
| Cierre centralizado | Serie (incluida) |
|---|---|
| Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
| GARANTÍA Audi A4 2.6 quattro 1994 |
|---|
| Garantía del coche | ninguna |
|---|---|
| Garantía de pintura | 3 años |
| Garantía de óxido | 12 años a partir del mod. 98; 10 años a partir del mod. 88 |
Coches similares
Otros Audi coches