Otros modelos:
general rendimiento consumo de combustible motor transmisión medidas y dimensiones carrocería y chasis equipamiento garantía
| GENERAL ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Marca | ALPINA |
|---|---|
| Gama | B3/B6/B8/C1/D3 (Serie 3) |
| Generación | E46 |
| Serie del modelo | B3 (E46) Berlina/Sedán (2001 - 2005) |
| Versión del motor | B3 S |
| Subversión del motor | Switch-Tronic |
| Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
| Número de plazas | 5 |
| Número de puertas | 4 |
| Tipo de motor | Motor de combustión interna |
| Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
| Fecha de lanzamiento del modelo | 08.2002 |
| Fecha de finalización del modelo | 01.2005 |
| RENDIMIENTO ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Potencia máxima (kW) | 224 |
|---|---|
| Potencia máxima (CV) | 305 |
| Aceleración (s) | 6,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 265 |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Tipo de combustible | Super Plus |
|---|---|
| Consumo total | 11,6 l/100 km |
| Tamaño del depósito | 63,0 l |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE NEDC |
|---|
| Consumo de combustible en ciudad (NEDC) | 17,9 l/100 km |
|---|---|
| Consumo de combustible en la autopista (NEDC) | 7,9 l/100 km |
| Consumo combinado (NEDC) | 11,6 l/100 km |
| EMISIONES |
|---|
| Categoría de emisiones | Euro 3 |
|---|---|
| Emisiones de CO2 (NEFZ) | 278 g/km |
| MOTOR ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Par motor | 362 |
|---|---|
| Número de marchas | 5 |
| Posición de instalación / tipo de motor | Motor delantero / Serie |
| Limpieza de gases de escape | regulado |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de inyección de combustible | Inyección |
| Número de válvulas | 4 |
| Cilindrada (cc) | 3346 |
| Potencia / par motor | 305 CV (224 kW) / 362 Nm |
| Potencia (KW) | 224 |
| Potencia (CV) | 305 |
| Cilindrada (cc) | 3347 cm³ |
| Potencia máxima a rpm. | 6300 RPM |
| Par máximo a rpm. | 4500 RPM |
| TRANSMISIÓN ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Tipo de transmisión | Tracción trasera (RWD) |
|---|---|
| Tipo de caja de cambios | Transmisión automática |
| Número de marchas | 5 |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Longitud (mm) | 4471 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 1739 |
| Altura (mm) | 1395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2725 |
| CAPACIDAD DEL MALETERO |
|---|
| Maletero (litros) | 440 |
|---|
| PESOS |
|---|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1480 |
|---|---|
| Peso bruto (kg) | 1980 |
| Peso / capacidad de carga útil (kg) | 500 |
| Capacidad de carga en el techo | 75 kg |
| REMOLQUE |
|---|
| Capacidad de remolque / peso (frenado 12%) | 1700 kg |
|---|---|
| Capacidad de remolque / peso (sin freno) | 730 kg |
| CARROCERÍA Y CHASIS ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Tipo de carrocería | Notchback (Tres volúmenes) |
|---|---|
| Número de puertas | 4 |
| Plazas (normal) | 5 |
| Dirección asistida | Serie (incluida) |
| SUSPENSIONES |
|---|
| Suspensión delantera | Tornillo |
|---|---|
| Suspensión trasera | Tornillo |
| FRENOS |
|---|
| Freno delantero | Disco |
|---|---|
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Serie (incluida) |
| Asistencia al frenado | Serie (incluida) |
| NEUMÁTICOS |
|---|
| Tamaño del neumático | 225/40R18ZR |
|---|---|
| Tamaño del neumático trasero (si es diferente) | 255/35R18ZR |
| EQUIPAMIENTO ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| SEGURIDAD Y ASISTENCIA |
|---|
| Airbag conductor | Serie (incluida) |
|---|---|
| Airbag pasajero | Serie (incluida) |
| Airbag lateral delantero | Serie (incluida) |
| Airbag lateral trasero | Opcional (cargo adicional) |
| Airbag de cabeza delantero | Serie (incluida) |
| Cinturón de 3 puntos central trasero | Serie (incluida) |
| Isofix | Serie (incluida) |
| Control de tracción | Serie (incluida) |
| Regulación del deslizamiento | Control dinámico de tracción |
| Programa electrónico de estabilidad | Serie (incluida) |
| Control de la dinámica de conducción | Control Dinámico de Estabilidad |
| Ayuda al aparcamiento | Opcional (cargo adicional) |
| INTERIOR |
|---|
| Aire acondicionado | Serie (incluida) |
|---|---|
| Navegación | Opcional (cargo adicional) |
| Elevalunas eléctrico (delantero) | Serie (incluida) |
| Elevalunas eléctrico (trasero) | Serie (incluida) |
| Reposacabezas traseros | Serie (incluida) |
| EXTERIOR |
|---|
| Faros antiniebla | Serie (incluida) |
|---|---|
| Faros de xenón | Opcional (cargo adicional) |
| Cierre centralizado | Serie (incluida) |
| Llantas de aleación | Serie (incluida) |
| Pintura metalizada | Opcional (cargo adicional) |
| GARANTÍA ALPINA B3 S Switch-Tronic 2002 |
|---|
| Garantía del coche | Ninguna |
|---|---|
| Garantía de pintura | Ninguno / a partir de MY 2004: 3 años |
| Garantía de óxido | 6 años / a partir de MY 2004: 12 años |
Coches similares
Otros ALPINA coches